品牌
|
配件号码
|
配件名称
|
属性
|
4S店价格(元)
|
现代,起亚
|
0K20133042
|
螺母,锁止螺母
|
|
500.85
|
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|
现代,起亚 | 495512G100 | 螺母,槽形螺母 | 22.74 | 29 | 2 | 否 |
现代,起亚 | 495513S000 | 槽形螺母 | 28.17 | 27 | 2 | 否 |
现代,起亚 | 0K20133042B | | | 25 | 2 | 否 |
现代,起亚 | OK20133042 | | | 21 | 2 | 否 |
马自达 | GJ2133042B | 锁紧螺母前轮轴头,锁紧螺母-前轮轴头 | 23.83 | 17 | 2 | 否 |
马自达 | GJ2133042A | | | 15 | 2 | 否 |
马自达 | GJ2133042 | | | 15 | 2 | 否 |
本田,讴歌 | 90305S30003 | 螺母 | 0 | 14 | 2 | 否 |
现代,起亚 | 0K20133065A | | | 13 | 2 | 否 |
现代,起亚 | 5274537000 | 车轮轴承螺母 | 21.42 | 11 | 2 | 否 |
三菱 | MB515403 | 螺母,法兰螺母 | 40 | 10 | 2 | 否 |
三菱 | MB870570 | | | 10 | 2 | 否 |
马自达 | G30433065 | | | 9 | 2 | 否 |
马自达 | GJ2133065 | | | 7 | 2 | 否 |
现代,起亚 | 0K9A233047 | 前轮毂轴承(左),前轮毂轴承(右) | 500.85 | 6 | 2 | 否 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 配件中文名称 | 关联度 | 距离 |
---|
SIDAT | 460070 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
SIDAT | 460129 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
SIDAT | 460137 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4700305 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4700512 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
FEBI BILSTEIN | 30087 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
SWAG | 91930087 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
KAVO PARTS | WBK4010 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
MASTER-SPORT | 6923SETMS | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
NPS | K470A03D | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
FISPA | 460070 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
FISPA | 460129 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
FISPA | 460137 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
AUTOKIT | 0198147 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101166 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101183 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
ASHUKI | I00126 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101370 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101392 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101398 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101399 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101401 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101402 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101429 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101430 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101431 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101433 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101434 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101437 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
AL-KO | 621535 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
ASHUKI | I90005 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
BTA | H20525BTA | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4700525 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
ASHUKI | 14105030I | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
IJS | 101186 | Wheel Bearing Kit | 轮毂轴承修理包 | 1 | 1 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|
北京现代 | i30 舒享型 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | i30 舒享型 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | i30 劲享型 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | i30 豪享型 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | i30 劲享型 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | i30 豪享型 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | i30 尊享型 2009 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | i30 尊享型 2009 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | ix35 新锐版 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | ix35 新锐版 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 精英版 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 尊贵版 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 尊贵版 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 领航版 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 新锐版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | ix35 新锐版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 精英版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 尊贵版 2010 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 尊贵版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 领航版 2010 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 舒适型 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | ix35 舒适型 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 智能型 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 领先型 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 领先型 2015 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 智能型 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 领先型 2015 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 舒适型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | ix35 舒适型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 智能型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 舒适型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 领先型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 领先型 2013 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 智能型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 智能型 2013 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix35 领先型 2013 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 悦动 家悦版 2016 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 家悦天窗版 2016 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 舒适型 2015 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 豪华型 2015 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 舒适型 2015 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦动 豪华型 2015 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦动 舒适型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 豪华型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 舒适型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦动 豪华型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦动 顶级型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 顶级型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 标准型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 舒适型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 豪华型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 舒适型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 BLUE型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 时尚型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 BLUE型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 尊贵型 2010 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 舒适型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 豪华型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 舒适型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 STYLE型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 时尚型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 豪华型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 STYLE型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 舒适版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
起亚(进口) | 佳乐 豪华版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
起亚(进口) | 佳乐 舒适版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 豪华版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 标准版 2011 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 标准版 2011 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 舒适版 2011 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 舒适版 2011 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 豪华版 2011 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 标准版 2008 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 标准版 2008 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 舒适版 2007 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 舒适版 2007 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 豪华版 2007 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 豪华版 2007 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 2007 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 凯尊 商务型 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 凯尊 商务天窗型 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 凯尊 精英型 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 凯尊 尊贵型 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 凯尊 旗舰型 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 凯尊 商务型 2011 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 凯尊 精英型 2011 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 凯尊 尊贵型 2011 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 凯尊 旗舰型 2011 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 舒适版 2013 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 舒适版 2013 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 豪华版 2013 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 豪华版 2013 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 至尊版 2013 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 至尊版 2013 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 至尊UVO版 2013 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 至尊UVO版 2013 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 舒适版 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 舒适版 2012 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 豪华版 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 豪华版 2012 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 至尊版 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 至尊版 2012 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 舒适版 2010 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 豪华版 2010 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 至尊版 2010 | D4HB | 2.2T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 舒适版 2009 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 豪华版 2009 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 索兰托 至尊版 2009 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 时尚版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 豪华版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 运动版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 豪华版 2011 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 旗舰版 2011 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 运动版 2011 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 时尚版 2010 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 速迈 豪华版 2010 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 速迈 运动版 2010 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 速迈 豪华版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 速迈 旗舰版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 速迈 运动版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 嘉华 2006 | G6BA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 嘉华 2006 | G6BA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 嘉华 2006 | G6BA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 嘉华 2006 | G6BA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 嘉华 尊贵版 2006 | G6CU | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 嘉华 顶级版 2006 | G6CU | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 嘉华 2004 | G6CU | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 嘉华 2004 | G6CU | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 嘉华 2004 | G6CU | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2011 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2011 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2011 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2011 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2011 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2011 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2011 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 智跑 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2012 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 纪念版 2012 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 纪念版 2012 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 纪念版 2012 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2011 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 2009 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | 秀尔 2013 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | 秀尔 2013 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
