品牌 | 配件号码 | 配件名称 | 属性 | 4S店价格(元) |
---|---|---|---|---|
ACI | 177135 | Windshield Washer Pump |
Description : WindshieldWasherPump Mounting Hardware? : NotIncluded New or Reman : New Meets / Exceeds OEM? : Yes |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|---|---|---|---|---|---|
现代,起亚 | 9851034000 | 前风挡雨刮清洗器泵 | 154.83 | 15 | 1 | 否 |
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 96397517 | 13 | 1 | 否 | ||
现代,起亚 | 985102S100 | 11 | 1 | 否 | ||
现代,起亚 | 985103B000 | 前风挡雨刮清洗器泵 | 129.74 | 7 | 1 | 否 |
现代,起亚 | 985103K000 | 前风挡雨刮清洗器泵 | 142.99 | 4 | 1 | 否 |
现代,起亚 | 985103K010 | 4 | 1 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 9073217 | 前风挡雨刮清洗器泵,举升门雨刮清洗泵 | 93.36 | 1 | 2 | 否 |
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 96318238 | 10 | 3 | 否 | ||
丰田,雷克萨斯,塞恩 | 8533060140 | 尾门玻璃雨刮清洗泵 | 820 | 8 | 3 | 否 |
大宇 | 96318238 | 5 | 3 | 否 | ||
大宇 | D96318238 | 5 | 3 | 否 | ||
大宇 | D96190259 | 5 | 3 | 否 | ||
丰田,雷克萨斯,塞恩 | 8534060040 | 4 | 3 | 否 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 配件中文名称 | 关联度 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
SIDAT | 55103 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 2 | 2 |
METZGER | 2220088 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 2 | 2 |
MEAT & DORIA | 20103 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 2 | 2 |
HOFFER | 7500103 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 2 | 2 |
FISPA | 55103 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 2 | 2 |
ESEN SKV | 15SKV016 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 2 | 2 |
VEMO | V52080001 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 2 | 2 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5410301 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 2 | 2 |
VEMO | V51080002 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
QUINTON HAZELL | QWP050 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
TRICLO | 190403 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
SIDAT | 55138 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
MEAT & DORIA | 20138 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
HOFFER | 7500138 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
FISPA | 55138 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
PEMEBLA | 2Y451 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
VEMO | V52080008 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
MAPCO | 90501 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
ERA | 465046 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
TOPRAN | 821479 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
TRICLO | 190401 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
METZGER | 2220050 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
ERA | 465043 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
BLUE PRINT | ADG00308 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
ASHUKI | Y81001 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
ASHUKI | Y81001O | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
PEMEBLA | 7165M | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
TRICO | TSP022 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
ERA | 465015 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
PEMEBLA | 5345M | Wiper Motor | 雨刮电机 | 1 | 2 |
SEIM | 118023 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
BLUE PRINT | ADG00313 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
PEMEBLA | 9234M | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
TRICLO | 190365 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
BLUE PRINT | ADG00314 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
MAPCO | 90500 | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
PEMEBLA | 3K65M | Water Pump, window cleaning | 雨刮清洗器泵 | 1 | 2 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用雪佛兰 | 乐风 标准版 2009 | LMU | 1.2L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 标准版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 舒适版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 标准版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 活力版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 舒适版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 豪华版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 活力版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 豪华导航版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 豪华版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 活力版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 豪华导航版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 活力版 2008 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 活力版 2008 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 2007 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 2007 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 活力版 2007 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 2006 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 2006 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 2006 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 2006 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 2006 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 风度版 2010 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 风尚版 2010 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 魅动版 2010 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 格调版 2010 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 标准版 2009 | LMU | 1.2L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 标准版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 舒适版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 标准版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 舒适版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 豪华版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 豪华导航版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 豪华版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐风 豪华导航版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 高效版 2010 | LMU | 1.2L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 潮人版 2010 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 美魅版 2010 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 劲酷劲黑内饰版 2010 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 炫动劲黑内饰版 2010 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 标准版 2009 | LMU | 1.2L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 舒适劲黑内饰版 2009 | LMU | 1.2L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 舒适版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 舒适版 2009 | L95 | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 豪华劲黑内饰版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 豪华劲黑内饰版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
上汽通用雪佛兰 | 乐骋 豪华导航劲黑内饰版 2009 | F16D3 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
现代(进口) | 君爵 2004 | G6BV | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
现代(进口) | 雅科仕 普通型 2006 | G6CU | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 5 | ||
现代(进口) | 雅科仕 加长型 2006 | G6CU | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 5 | ||
现代(进口) | 雅科仕 普通型 2005 | G6CU | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 5 | ||
现代(进口) | 雅科仕 加长型 2005 | G6CU | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 5 | ||
现代(进口) | 雅科仕 加长型 2005 | G8AB | 4.5L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 5 | ||
现代(进口) | 君爵 2004 | G6CT | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
北京现代 | ix35 新锐版 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 新锐版 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 精英版 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 尊贵版 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 尊贵版 2012 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 领航版 2012 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 新锐版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | ix35 新锐版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 精英版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 尊贵版 2010 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 尊贵版 2010 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 领航版 2010 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 舒适型 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 舒适型 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 智能型 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 领先型 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 领先型 2015 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 智能型 2015 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 领先型 2015 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 舒适型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 舒适型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 智能型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 舒适型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 领先型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 领先型 2013 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 智能型 2013 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 智能型 2013 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | ix35 领先型 2013 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华贵雅版 2008 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 舒适型 2007 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 舒适型 2007 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2007 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2007 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2007 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2007 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 伊兰特 标准型 2006 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 舒适型 2006 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2006 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2006 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2006 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2006 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 伊兰特 标准型 2005 | G4GA | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2005 | G4GA | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2005 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2005 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 伊兰特 标准型 2004 | G4GA | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2004 | G4GA | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2004 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2004 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2007 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 豪华型 2007 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 伊兰特 舒适型 2011 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 伊兰特 舒适型 2011 | G4ED | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 名驭 舒适版 2009 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 名驭 舒适版 2009 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 名驭 豪华版 2009 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 名驭 豪华版 2009 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 名驭 舒适版 2009 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 名驭 舒适版 2009 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 名驭 尊贵版 2009 | G4GB | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 名驭 尊贵版 2009 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 名驭 导航版 2009 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 标准型 2008 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 贵雅版 2008 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 标准版 2008 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 宜人版 2008 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 优雅版 2008 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 至尊版 2008 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 标准型 2006 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 舒适型 2006 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 豪华型 2006 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 尊贵型 2006 | G6BV | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 标准型 2005 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 标准型 2005 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 舒适型 2005 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 豪华型 2005 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 尊贵型 2005 | G6BV | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 标准型 2004 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 标准型 2004 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 舒适型 2004 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 豪华型 2004 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 豪华型 2004 | G6BA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 尊贵型 2004 | G6BA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 标准型 2003 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 舒适型 2003 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 标准型 2003 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 豪华型 2003 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 尊贵型 2003 | G6BA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 标准型 2002 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 舒适型 2002 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 索纳塔 豪华型 2002 | G4GC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 4 | ||
北京现代 | 索纳塔 尊贵型 2002 | G6BA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 御翔 尊贵型 2007 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 御翔 舒适型 2006 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 御翔 豪华型 2006 | G4KA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 御翔 舒适型 2006 | G4KC | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 御翔 豪华型 2006 | G4KC | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 御翔 顶级型 2006 | G4KC | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 领翔 舒适型 2009 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 领翔 舒适型 2009 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 领翔 豪华型 2009 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
北京现代 | 领翔 豪华型 2009 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 领翔 尊贵型 2009 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 领翔 豪华型 2009 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
北京现代 | 领翔 尊贵型 2009 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
北京现代 | 领翔 顶配型 2009 | G4KD | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
北京现代 | 领翔 顶配型 2009 | G4KE | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
起亚(进口) | 欧菲莱斯 舒适版 2008 | G6EA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
起亚(进口) | 欧菲莱斯 尊贵版 2008 | G6EA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
起亚(进口) | 欧菲莱斯 旗舰版 2008 | G6DA | 3.8L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
起亚(进口) | 欧菲莱斯 2007 | G6EA | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
起亚(进口) | 欧菲莱斯 2007 | G6DA | 3.8L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
东风悦达起亚 | 智跑 2014 | G4NA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
