品牌 | 配件号码 | 配件名称 | 属性 | 4S店价格(元) |
---|---|---|---|---|
BOSAL | 255383 | 排气管吊耳 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|---|---|---|---|---|---|
现代,起亚 | 2873131000 | 1 | 1 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 51708151 | 排气管吊耳(后),排气管吊耳(中) | 21.36 | 1 | 1 | 否 |
本田,讴歌 | 18215SB2920 | 1 | 1 | 否 | ||
本田,讴歌 | 18215SE0000 | 1 | 1 | 否 | ||
本田,讴歌 | 18215SE0G00 | 排气管吊耳(前) | 0 | 1 | 1 | 否 |
本田,讴歌 | 18215SH3J80 | 排气管吊耳(前) | 0 | 1 | 1 | 否 |
本田,讴歌 | 18215SM1A60 | 1 | 1 | 否 | ||
本田,讴歌 | 18215SR3000 | 排气管吊耳(中) | 0 | 1 | 1 | 否 |
五十铃 | 8941394940 | 1 | 1 | 否 | ||
马自达 | Z60140061B | 排气管吊耳(前),排气管吊耳(后) | 49 | 1 | 1 | 否 |
日产,英菲尼迪,大产,启辰 | 206518H600 | 1 | 1 | 否 | ||
罗孚 | 94472831 | 1 | 1 | 否 | ||
罗孚 | WCS100192 | 1 | 1 | 否 | ||
沃尔沃 | 30657360 | 排气管吊耳(前),排气管吊耳(中) | 117 | 1 | 1 | 否 |
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 46515903 | 1 | 1 | 否 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 配件中文名称 | 关联度 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
ASSO | 991327 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 11 | 2 |
QUINTON HAZELL | 991327 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 10 | 2 |
CAUTEX | 700002 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 6 | 2 |
FA1 | 793708 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 5 | 2 |
FA1 | 793908 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 5 | 2 |
VENEPORTE | AA93060 | Rubber Strip, exhaust system | 排气管吊耳 | 5 | 2 |
HJS | 83437855 | Holding Bracket, silencer | 排气管吊耳 | 5 | 2 |
SIGAM | 065008 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 3 | 2 |
NPS | H432A01 | Bearing Bush, stabiliser | 平衡杆胶套;平衡杆开口胶 | 3 | 2 |
HJS | 83324015 | Holding Bracket, silencer | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
FA1 | 333930 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
CAUTEX | 010933 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
KLARIUS | 420491 | Holding Bracket, silencer | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
VENEPORTE | AA93255 | Rubber Strip, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
IMASAF | 091186 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
UNIGOM | 165144 | Rubber Strip, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
FEBI BILSTEIN | 47721 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
SWAG | 70947721 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
FA1 | 333730 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
FARE SA | 13128 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
VENEPORTE | AA93295 | Rubber Strip, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
HJS | 83157156 | Holding Bracket, silencer | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
ERNST | 494205 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
FA1 | 133923 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
BIRTH | 7479 | Rubber Buffer, silencer | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
IMASAF | 091140 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
SIGAM | 025054 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
FA1 | 133723 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
IMASAF | 091143 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 2 | 2 |
KLARIUS | 420209 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 1 | 2 |
FA1 | 793920 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 1 | 2 |
WALKER | 81267 | Rubber Strip, exhaust system | 排气管吊耳 | 1 | 2 |
FONOS | 81267 | Rubber Strip, exhaust system | 排气管吊耳 | 1 | 2 |
KLARIUS | 420124 | Holder, exhaust system | 排气管吊耳 | 1 | 2 |
KLARIUS | HAR18 | Holding Bracket, silencer | 排气管吊耳 | 1 | 2 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马自达(进口) | 马自达3 标准型 2008 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
马自达(进口) | 马自达3 豪华型 2008 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
马自达(进口) | 马自达3 豪华型 2008 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
马自达(进口) | 马自达3 2010 | MZ | 1.6L | 自然吸气 | 柴油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达3 2010 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达3 2010 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
马自达(进口) | 马自达3 2010 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达3 2010 | MZ | 1.6L | 自然吸气 | 柴油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达3 舒适型 2010 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达3 豪华型 2010 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
马自达(进口) | 马自达3 豪华型 2010 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
马自达(进口) | 马自达3 豪华型 2010 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2013 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2013 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 豪华型 2013 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2011 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2011 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 豪华型 2011 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2008 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2008 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 豪华型 2008 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 舒适型 2011 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 精英型 2011 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
长安马自达 | 星骋 精英型 2012 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
长安马自达 | 星骋 豪华运动型 2012 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安马自达 | 马自达3 豪华型 2006 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 典雅版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 尊享版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2009 | CAF488Q1 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2008 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2012 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2011 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2011 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2010 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2010 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2009 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2009 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智逸版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智逸版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2014 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进阶版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭菁英版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2019 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 2019 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进取版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远进取版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭进取版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 进取版 2018 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2017 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2016 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2016 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2016 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2016 | B5254T12 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2015 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2015 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2015 | B5254T12 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 乐动套装版 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 炫动套装版 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2010 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2010 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2007 | B5254T3 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2010 | B5254T7 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S40 2005 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S40 2005 | B5254T3 | 2.5T | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S60 进取版 2013 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2013 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2012 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2011 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2011 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 2017 | B4204T43 | 2.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
