品牌 | 配件号码 | 配件名称 | 属性 | 4S店价格(元) |
---|---|---|---|---|
MAXGEAR | 270425 | 制动卡钳修理包 |
Fitting Position : Rear Axle Diameter [mm] : 38 mm Brake System : ATE |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|---|---|---|---|---|---|
沃尔沃 | 8602911 | 后制动钳 | 2686.56 | 1 | 1 | 否 |
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 542092 | 1 | 1 | 否 | ||
马自达 | BPYK2645ZA | 后制动分泵(左),后制动分泵(右) | 128.82 | 1 | 1 | 否 |
马自达 | BPYK2671K | 1 | 1 | 否 | ||
马自达 | BPYK2671XA | 1 | 1 | 否 | ||
雷诺,达契亚 | 7701049108 | 1 | 1 | 否 | ||
沃尔沃 | 30666829 | 导引销 | 345 | 1 | 1 | 否 |
沃尔沃 | 30683788 | 轴衬,设定,轴衬组件 | 142 | 1 | 1 | 否 |
福特,林肯,水星 | 3M512M089AB | 1 | 1 | 否 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 配件中文名称 | 关联度 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
PATRON | PRK245 | Repair Kit, brake caliper | 制动卡钳修理包 | 9 | 2 |
ERT | 400706 | Repair Kit, brake caliper | 制动卡钳修理包 | 9 | 2 |
AUTOFREN SEINSA | D4612 | Repair Kit, brake caliper | 制动卡钳修理包 | 9 | 2 |
ERT | 401695 | Repair Kit, brake caliper | 制动卡钳修理包 | 5 | 2 |
AUTOFREN SEINSA | D41614C | Repair Kit, brake caliper | 制动卡钳修理包 | 5 | 2 |
ELSTOCK | 860712 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
泰明顿 | 38041100 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
FTE | RS381304A0 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
FTE | RX381304A0 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3213042 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
NK | 2125157 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
MAPCO | 4776 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
STELLOX | 0590438SX | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
天合 | BHN709E | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
VAICO | V258166 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
A.B.S. | 430361 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 1835044 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
泰明顿 | 38005000 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
FENOX | CTC3801 | Brake Caliper Axle Kit | 3 | 2 | |
FENOX | CTC3802 | Brake Caliper Axle Kit | 3 | 2 | |
SBS | 13012125157 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
博世 | 0986473173 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
ATE | 11938770152 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
BRAKE ENGINEERING | CA2451 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
SNRA | 1225281 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
ASHUKI | M45314 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
AMK | TCA3091 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
DRI | 4172100 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
海拉 | 8AN355440471 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
海拉 | 8AC355382671 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
PATRON | PBRC043 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
COSID | 8AC355382671 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
COSID | 8AN355440471 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
GIRLING | 7103709 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
PAGID | 76695 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
耐磨士 | 9024511 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
EAI | 2225281 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
SHAFTEC | BC8659 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
昊驰 | 17289 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
MAXGEAR | 820031 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
ZIMMERMANN | 250310012 | Brake Caliper | 制动盘卡钳 | 3 | 2 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马自达(进口) | 马自达3 标准型 2008 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
马自达(进口) | 马自达3 豪华型 2008 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
马自达(进口) | 马自达3 豪华型 2008 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
马自达(进口) | 马自达3 2010 | MZ | 1.6L | 自然吸气 | 柴油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达3 2010 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达3 2010 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
马自达(进口) | 马自达3 2010 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达3 2010 | MZ | 1.6L | 自然吸气 | 柴油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达3 舒适型 2010 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达3 豪华型 2010 | Z6V | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
马自达(进口) | 马自达3 豪华型 2010 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
马自达(进口) | 马自达3 豪华型 2010 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2013 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2013 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 豪华型 2013 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2011 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2011 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 豪华型 2011 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2008 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
马自达(进口) | 马自达5 舒适型 2008 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
马自达(进口) | 马自达5 豪华型 2008 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 舒适型 2015 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 舒适型 2015 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
长安马自达 | 星骋 精英型 2015 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 精英型 2015 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
长安马自达 | 星骋 运动型 2015 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 精英型 2013 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 精英型 2013 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
长安马自达 | 星骋 舒适型 2011 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 舒适型 2011 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
长安马自达 | 星骋 精英型 2011 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
长安马自达 | 星骋 运动型 2011 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
长安马自达 | 星骋 豪华型 2011 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 舒适型 2015 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 精英型 2015 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
长安马自达 | 星骋 运动型 2015 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 精英型 2013 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
长安马自达 | 星骋 舒适型 2012 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安马自达 | 星骋 精英型 2012 | Z6 | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 4 | ||
长安马自达 | 星骋 运动型 2012 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
长安马自达 | 星骋 豪华运动型 2012 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安马自达 | 马自达3 豪华型 2006 | LF | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 典雅版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 尊享版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2009 | CAF488Q1 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2008 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 乐动套装版 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 炫动套装版 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2010 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2010 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2007 | B5254T3 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2010 | B5254T7 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S40 2005 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S40 2005 | B5254T3 | 2.5T | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进阶版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭菁英版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2019 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 2019 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进取版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远进取版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭进取版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 进取版 2018 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2017 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2016 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2016 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智行豪华版 2020 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智逸版 2019 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智逸版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智远版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智雅版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智尊版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 荣誉版 2019 | B4204T35 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智逸版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智远版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智远版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智雅版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智尊版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智逸版 2017 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智远版 2017 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智远版 2017 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智雅版 2017 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智尊版 2017 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC CLASSIC 豪华版 2014 | C583Q | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃亚太 | XC CLASSIC 行政版 2014 | C583Q | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智逸版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远运动版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智雅运动版 2019 | B4204T35 | 2.0T | 机械+涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智雅运动版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智雅豪华版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智尊豪华版 2019 | B4204T35 | 2.0T | 机械+涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智逸版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智逸版 2018 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远运动版 2018 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2018 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智雅运动版 2018 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智雅豪华版 2018 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃(进口) | S60 进取版 2013 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2013 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2012 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2011 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2011 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 个性运动版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
