品牌
|
配件号码
|
配件名称
|
属性
|
4S店价格(元)
|
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺
|
61136954582
|
|
|
|
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 61136920069 | 盖罩及框架 OBD 插座,盖罩及框架 | 106.01 | 3 | 1 | 是 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 61130302582 | | | 1 | 2 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 61136922357 | | | 1 | 2 | 否 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|
华晨宝马 | 3系 进取型 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 进取型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 进取型 2014 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2014 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 进取型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 进取型 2013 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2013 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 进取型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 40周年限量版 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2015 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 马年限量版 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2014 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 2018 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2017 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2017 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M豪华套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 2018 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 领先型M运动套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 领先型豪华套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2017 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2017 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2017 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 进取型 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2016 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2016 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2016 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 标准型 2010 | N52B25BE | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
华晨宝马 | 5系 标准型 2009 | N52B25BE | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
华晨宝马 | 5系 标准型 2008 | N52B25BE | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2013 | N52B30AF | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华型 2013 | N52B30AF | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华型 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 卓乐版 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 行政型 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 典雅型 2012 | N52B25AF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2012 | N52B25AF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华型 2012 | N52B25AF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2012 | N52B30AF | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华型 2012 | N52B30AF | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2012 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华型 2012 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 行政型 2012 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 典雅型 2011 | N52B25AF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2011 | N52B25AF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华型 2011 | N52B25AF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2011 | N52B30AF | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华型 2011 | N52B30AF | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2011 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华型 2011 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 行政型 2011 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 行政豪华设计套装 2017 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 时尚型 2012 | N46B20CC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
华晨宝马 | X1 豪华型 2012 | N46B20CC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
华晨宝马 | X1 领先型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 豪华型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 领先型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 豪华型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 领先型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 M运动限量型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
华晨宝马 | X1 时尚型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 领先型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 2013 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
华晨宝马 | X1 时尚型 2013 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
华晨宝马 | X1 领先型 2013 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
华晨宝马 | X1 运动设计套装 2013 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
华晨宝马 | X1 运动设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 典雅型 2006 | N46B20 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2012 | N54B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 时尚型 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 豪华型 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2009 | N54B30A | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2015 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 油电混合 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 2015 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 M运动型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 2014 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 2014 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 油电混合 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 进取型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 时尚型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 M运动型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 M运动型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 油电混合 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 时尚型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 M运动型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 M运动型 2017 | B58B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 时尚型 2016 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2016 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 M运动型 2016 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 2010 | N47D20 | 2.0T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2009 | N46B20CB | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2010 | N47D20 | 2.0T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2010 | N47D20 | 2.0T | 涡轮增压 | 柴油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2009 | N46B20 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2010 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
宝马(进口) | 3系 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2010 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
宝马(进口) | 3系GT 时尚型 2016 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系GT 设计套装型 2016 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系GT 设计套装型 2016 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
