品牌
|
配件号码
|
配件名称
|
属性
|
4S店价格(元)
|
丰田,雷克萨斯,塞恩
|
9010906375
|
螺栓,螺丝,法兰螺栓,螺钉,固定件
|
|
4
|
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|
广汽丰田 | 凯美瑞 十周年纪念精英版 2016 | 6AR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 十周年纪念领先版 2016 | 6AR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 十周年纪念凌动版 2016 | 6AR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 十周年纪念豪华版 2016 | 6AR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 十周年纪念豪华导航版 2016 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 十周年纪念旗舰版 2016 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 精英版 2015 | 6AR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 领先版 2015 | 6AR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 凌动版 2015 | 6AR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 豪华版 2015 | 6AR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 凌动导航版 2015 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 豪华导航版 2015 | 4AR | 2.5L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 凯美瑞 旗舰版 2015 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 精英版 2011 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 精英版 2011 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 运动版 2011 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 豪华版 2011 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 豪华导航版 2011 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 至尊版 2011 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 精英版 2009 | 1AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 精英版 2009 | 1AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 运动版 2009 | 1AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 豪华版 2009 | 1AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 豪华导航版 2009 | 1AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 精英版 2009 | 2GR | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
广汽丰田 | 汉兰达 至尊版 2009 | 1AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 豪华版 2009 | 2GR | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
广汽丰田 | 汉兰达 豪华导航版 2009 | 2GR | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
广汽丰田 | 汉兰达 至尊版 2009 | 2GR | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
广汽丰田 | 汉兰达 紫金版 2013 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 精英版 2012 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 精英版 2012 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 运动版 2012 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 豪华版 2012 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 精英版 2012 | 2GR | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
广汽丰田 | 汉兰达 至尊版 2012 | 3AR | 2.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
广汽丰田 | 汉兰达 豪华版 2012 | 2GR | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
广汽丰田 | 汉兰达 豪华导航版 2012 | 2GR | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
广汽丰田 | 汉兰达 至尊版 2012 | 2GR | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
广汽丰田 | 逸致 跨界版 2015 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 星耀精英版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
广汽丰田 | 逸致 星耀精英版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 星耀舒适版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 星耀精英多功能版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 星耀豪华版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 星耀舒适多功能版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 星耀豪华多功能版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 精英版 2012 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
广汽丰田 | 逸致 精英多功能版 2012 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 舒适多功能版 2012 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 至尊版 2012 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 至尊多功能版 2012 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 精英版 2011 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
广汽丰田 | 逸致 精英版 2011 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 舒适版 2011 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 豪华版 2011 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 豪华多功能版 2011 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 逸致 至尊导航版 2011 | 3ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 雅力士 舒适版 2009 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雅力士 舒适版 2009 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 舒适版 2008 | 2NZ | 1.3L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雅力士 舒适版 2008 | 2NZ | 1.3L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 精致版 2008 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雅力士 精致版 2008 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雅力士 精致版 2008 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 精致版 2008 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 精致智能版 2008 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 精致智能版 2008 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 至尊版 2008 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雅力士 至尊锐动版 2008 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雅力士 至尊版 2008 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 至尊版 2008 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 至尊锐动版 2008 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 至尊锐动版 2008 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 魅动版 2011 | 2NZ | 1.3L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雅力士 魅动版 2011 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雅力士 魅动版 2011 | 2NZ | 1.3L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 炫动版 2011 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雅力士 魅动版 2011 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 炫动版 2011 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雅力士 锐动版 2011 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
广汽丰田 | 雷凌 新锐版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
广汽丰田 | 雷凌 新锐版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 豪华版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2017 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 领先版 2017 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 新锐版 2016 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2016 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雷凌 新锐版 2016 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2016 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2016 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
广汽丰田 | 雷凌 领先版 2016 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2016 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 领先版 2016 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 新锐版 2015 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 橙色限量版 2015 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 橙色限量版 2015 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 新锐版 2014 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2014 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2014 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 领先版 2014 | 4ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 领先版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 豪华版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 尊贵版 2018 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2017 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英天窗版 2017 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 雷凌 领先版 2017 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 雷凌 豪华版 2017 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2016 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英天窗版 2016 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 雷凌 领先版 2016 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 雷凌 豪华版 2016 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
广汽丰田 | 雷凌 尊贵版 2018 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 豪华版 2018 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 新锐版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
广汽丰田 | 雷凌 新锐版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 领先版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 精英版 2017 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 领先版 2017 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
广汽丰田 | 雷凌 豪华版 2017 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4 都市版 2015 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 都市版 2015 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 风尚版 2015 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 风尚版 2015 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 新锐版 2015 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 精英版 2015 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 豪华版 2015 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 尊贵版 2015 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 都市版 2013 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 都市版 2013 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 风尚版 2013 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 新锐版 2013 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 精英版 2013 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 豪华版 2013 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4 尊贵版 2013 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 风尚X限量版 2019 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 都市版 2018 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 风尚版 2018 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 舒适版 2018 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 风尚X版 2018 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 智尚版 2018 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 新锐版 2018 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 精英i版 2018 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 尊贵版 2018 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 都市版 2016 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 风尚版 2016 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 舒适版 2016 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 智尚版 2016 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 新锐版 2016 | 6ZR | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 精英版 2016 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | RAV4荣放 尊贵版 2016 | 5AR | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2012 | 1GR | 4.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2012 | 1GR | 4.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2012 | 1UR | 4.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2012 | 1UR | 4.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2010 | 1GR | 4.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2010 | 2UZ | 4.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2008 | 1GR | 4.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2008 | 1GR | 4.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2008 | 2UZ | 4.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2008 | 2UZ | 4.7L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2016 | 1GR | 4.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2016 | 1GR | 4.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2016 | 1GR | 4.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 5 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2016 | 1UR | 4.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | 兰德酷路泽 2016 | 1UR | 4.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2017 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2017 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2017 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2017 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 真皮版 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2017 | 9NR | 1.2T | 涡轮增压 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 至高版 2017 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 炫酷版 2016 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 炫酷版 2016 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2014 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2014 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2014 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 真皮版 2014 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2014 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2014 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 真皮版 2014 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2014 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 导航版 2014 | 1ZR | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 至高版 2014 | 2ZR | 1.8L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 8 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 领先版 2017 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
一汽丰田 | 卡罗拉 精英版 2017 | 8ZR | 1.8L | 自然吸气 | 油电混合 | | E-CVT变速器(E-CVT) | 无级变速 | |
