品牌 | 配件号码 | 配件名称 | 属性 | 4S店价格(元) |
---|---|---|---|---|
沃尔沃 | 985861 | 法兰螺母,螺母 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰,精灵,迈巴赫 | N910113008003 | 六角螺母,螺母 | 10.16 | 2 | 2 | 否 |
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N01100818 | 六角螺母,螺母 | 1.47 | 2 | 2 | 否 |
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N0221466 | 螺母,自锁六角螺母 | 1.6 | 2 | 2 | 否 |
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N0221484 | 2 | 2 | 否 | ||
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N90886601 | 螺母,六角带肩螺母 | 1.51 | 2 | 2 | 否 |
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N91130801 | 六角带肩螺母,螺母,六角,六角带肩螺母,自锁式,六角带肩螺母自锁式 | 3.99 | 2 | 2 | 否 |
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | NR14048717 | 2 | 2 | 否 | ||
奔驰,精灵,迈巴赫 | A0009903250 | 螺母 | 29.97 | 2 | 2 | 否 |
奔驰,精灵,迈巴赫 | A1299900458 | 螺母 | 21.72 | 2 | 2 | 否 |
奔驰,精灵,迈巴赫 | A1409900750 | 螺母 | 11.36 | 2 | 2 | 否 |
奔驰,精灵,迈巴赫 | A6039900651 | 2 | 2 | 否 | ||
奔驰,精灵,迈巴赫 | N000934008010 | 螺母 | 0 | 2 | 2 | 否 |
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | 059129601 | 自锁六角螺母,螺母 | 4.15 | 2 | 2 | 否 |
奔驰,精灵,迈巴赫 | N913004008007 | 螺母 | 0 | 2 | 2 | 否 |
奔驰,精灵,迈巴赫 | N999901008005 | 2 | 2 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 07119906089 | 带肩螺母,螺母,六角螺母 | 8 | 2 | 2 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 11621711954 | 螺母 | 10.71 | 2 | 2 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 11621744323 | 六角螺母 | 26 | 2 | 2 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 18201723432 | 2 | 2 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 51111835625 | 2 | 2 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 88100030554 | 2 | 2 | 否 | ||
克莱斯勒,吉普,道奇 | 4682810 | 2 | 2 | 否 | ||
大发 | 9411040800 | 2 | 2 | 否 | ||
大发 | 9418040800 | 2 | 2 | 否 | ||
大发 | 9418110800 | 2 | 2 | 否 | ||
大发 | 9418560800 | 六角锁紧螺母 | 1.39 | 2 | 2 | 否 |
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 12164721 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 12574211 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 140600011 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 14060011 | 螺母 | 3.03 | 2 | 2 | 否 |
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 14060029 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 14061611 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 14075811 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 14075821 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 14075921 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 14085521 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 16100811 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 16100821 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 1903233003 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 55192175 | 2 | 2 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 71746811 | 2 | 2 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 11082413 | 螺母,空调冷凝器软管螺母,前排座椅调节器导轨螺母 | 10.4 | 2 | 2 | 否 |
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 11516076 | 法兰头螺母,预紧法兰头螺母,螺母,预紧张紧器法兰头螺母 | 0.98 | 2 | 2 | 否 |
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 11900429 | 2 | 2 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 7965767 | 2 | 2 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 7967953 | 2 | 2 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 7974264 | 2 | 2 | 否 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 配件中文名称 | 关联度 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
KRAFT | 0539830 | Nut, exhaust manifold | 1 | 1 | |
FLENNOR | FZ79525 | Nut | 螺母 | 1 | 1 |
BOSAL | 258038 | Nut, exhaust manifold | 1 | 1 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安沃尔沃 | S40 典雅版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 尊享版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2009 | CAF488Q1 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2008 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2012 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2011 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2011 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2010 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2010 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2009 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2009 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智逸版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智逸版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2014 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进阶版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭菁英版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2019 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 2019 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进取版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远进取版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭进取版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 进取版 2018 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2017 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2016 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2016 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智行豪华版 2020 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智逸版 2019 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智逸版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智远版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智雅版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智尊版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 荣誉版 2019 | B4204T35 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智逸版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智远版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智远版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智雅版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智尊版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智逸版 2017 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智远版 2017 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智远版 2017 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智雅版 2017 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S90 智尊版 2017 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC CLASSIC 豪华版 2014 | C583Q | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃亚太 | XC CLASSIC 行政版 2014 | C583Q | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃亚太 | XC40 智远豪华版 2020 | B4204T47 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC40 智远运动版 2020 | B4204T47 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC40 智雅豪华版 2020 | B4204T47 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC40 智雅运动版 2020 | B4204T47 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智逸版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远运动版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智雅运动版 2019 | B4204T35 | 2.0T | 机械+涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智雅运动版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智雅豪华版 2019 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智尊豪华版 2019 | B4204T35 | 2.0T | 机械+涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智逸版 2018 | B4204T44 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智逸版 2018 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远运动版 2018 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2018 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智雅运动版 2018 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智雅豪华版 2018 | B4204T23 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2016 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2016 | B5254T12 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2015 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2015 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2015 | B5254T12 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 乐动套装版 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 炫动套装版 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2010 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2010 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2007 | B5254T3 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2010 | B5254T7 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
