品牌 | 配件号码 | 配件名称 | 属性 | 4S店价格(元) |
---|---|---|---|---|
沃尔沃 | 985930 | 法兰锁紧螺母 | 15.37 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰,精灵,迈巴赫 | N000000005268 | 螺母 | 19.19 | 3 | 2 | 否 |
奔驰,精灵,迈巴赫 | N000000003275 | 螺母 | 15.37 | 3 | 2 | 否 |
奔驰,精灵,迈巴赫 | N913023010002 | 螺母 | 17.91 | 3 | 2 | 否 |
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N10286102 | 螺母,六角带肩螺母,六角带肩螺母,自锁式,六角带肩螺母自锁式 | 4.7 | 2 | 2 | 否 |
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N10286110 | 螺母,六角带肩螺,六角带肩螺母,六角带肩螺母,自锁式,六角带肩螺母自锁式,螺栓 | 5.12 | 2 | 2 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 31351095452 | 2 | 2 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 31350141437 | 2 | 2 | 否 | ||
沃尔沃 | 981945 | 1 | 2 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 33326768884 | 六角带肩螺母,六角螺母及平垫圈,螺母 | 15 | 1 | 2 | 否 |
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 11900441 | 催化转换器螺母,螺母,排气前管螺母(六角M10X1.5)(固定排,自动变速器控制杆螺母,催化转化器螺母,发动机安装螺母,发电机托架螺母,发动机前安装车架侧螺母,发动机后支座螺母 | 2.57 | 1 | 2 | 否 |
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 2066017 | 1 | 2 | 否 | ||
捷豹,路虎 | JFX11004E | 1 | 2 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 90576769 | 传动系统减振器螺母 | 12.32 | 1 | 2 | 否 |
标致,雪铁龙 | 6935C9 | 螺母,带垫圈螺母,垫圈前螺母,(MUL)垫圈前螺母,发动机右支架垫圈前螺母,前风挡雨刮臂螺母,前风挡雨刮连杆螺母 | 7 | 1 | 2 | 否 |
标致,雪铁龙 | 693686 | 带底座螺母,前下摆臂球头螺母,凸缘螺母,螺母,(MUL)带底座螺母 | 12 | 1 | 2 | 否 |
沃尔沃 | 971098 | 1 | 2 | 否 | ||
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N90908101 | 螺母,六角带肩螺母,螺栓,六角 | 10.33 | 1 | 2 | 否 |
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N90892301 | 螺母 | 3.58 | 1 | 2 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 33356790913 | 1 | 2 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 33556790913 | 六角带肩螺母,螺母 | 27 | 1 | 2 | 否 |
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 11516077 | 1 | 2 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 350944 | 1 | 2 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 4348512 | 1 | 2 | 否 | ||
现代,起亚 | K999401001 | 后稳定杆螺母 | 1.34 | 1 | 2 | 否 |
捷豹,路虎 | C2S2392 | 1 | 2 | 否 | ||
捷豹,路虎 | FX110056 | 螺母 | 17.79 | 1 | 2 | 否 |
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N10261302 | 六角带肩螺母,螺母 | 5 | 1 | 2 | 否 |
标致,雪铁龙 | 509117 | 1 | 2 | 否 | ||
标致,雪铁龙 | 509121 | 螺母,垫圈前螺母,(MUL)垫圈前螺母,前平衡杆小连杆螺母,前平衡杆小连杆上螺母,前平衡杆小连杆下螺母,带垫圈螺母 | 3.1 | 1 | 2 | 否 |
标致,雪铁龙 | 6936A2 | 1 | 2 | 否 | ||
保时捷 | 90038000709 | 1 | 2 | 否 | ||
沃尔沃 | 3122536 | 1 | 2 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 2066249 | 1 | 2 | 否 | ||
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N0111859 | 2 | 3 | 否 | ||
奔驰,精灵,迈巴赫 | N000000008270 | 螺母 | 15.37 | 2 | 3 | 否 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 配件中文名称 | 关联度 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
LEMFORDER | 2544901 | Nut | 螺母 | 34 | 1 |
FEBI BILSTEIN | 18551 | Nut | 螺母 | 5 | 3 |
VAICO | V107505 | Nut | 螺母 | 5 | 3 |
SWAG | 97922263 | Nut | 螺母 | 5 | 3 |
FEBI BILSTEIN | 22263 | Nut | 螺母 | 5 | 3 |
DT Spare Parts | 440358 | Nut | 螺母 | 4 | 3 |
WILMINK GROUP | WG1794720 | Mounting Kit, control lever | 3 | 3 | |
SWAG | 10943699 | Mounting Kit, control lever | 3 | 3 | |
SWAG | 10943698 | Mounting Kit, control lever | 3 | 3 | |
WILMINK GROUP | WG1794721 | Mounting Kit, control lever | 3 | 3 | |
FEBI BILSTEIN | 43698 | Mounting Kit, control lever | 3 | 3 | |
FEBI BILSTEIN | 43699 | Mounting Kit, control lever | 3 | 3 | |
FEBI BILSTEIN | 21474 | Nut | 螺母 | 2 | 3 |
LEMFORDER | 3746801 | Repair Kit, wheel suspension | 1 | 3 | |
METZGER | 55001918 | Mounting Kit, control lever | 1 | 3 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安沃尔沃 | S40 典雅版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 尊享版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2009 | CAF488Q1 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2008 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2012 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2011 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2011 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2010 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2010 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2009 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2009 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智逸版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智逸版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2014 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进阶版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭菁英版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2019 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 2019 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进取版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远进取版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭进取版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 进取版 2018 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2017 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2016 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2016 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC CLASSIC 豪华版 2014 | C583Q | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃亚太 | XC CLASSIC 行政版 2014 | C583Q | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃亚太 | XC40 智远豪华版 2020 | B4204T47 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC40 智远运动版 2020 | B4204T47 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC40 智雅豪华版 2020 | B4204T47 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC40 智雅运动版 2020 | B4204T47 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2016 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2016 | B5254T12 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2015 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2015 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2015 | B5254T12 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S40 2005 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S40 2005 | B5254T3 | 2.5T | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S60 进取版 2013 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2013 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2012 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2011 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2011 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 2017 | B4204T43 | 2.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智逸版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 个性运动版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 智尊版 2008 | B5254T6 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2008 | B6304T2 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 行政版 2008 | B8444S | 4.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 智雅版 2007 | B5254T6 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2007 | B5254T6 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2007 | B6304T2 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2006 | B6324S | 3.2L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2006 | B8444S | 4.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智尚版 2016 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智逸版 2016 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智雅版 2016 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智雅版 2016 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 个性运动版 2016 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智尚版 2015 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智逸版 2015 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智雅版 2015 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智雅个性运动版 2015 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智尊个性运动版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智尚版 2014 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智逸版 2014 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智雅版 2014 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智尊版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智尚版 2013 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智逸版 2013 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智雅版 2013 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智尊版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V40 智逸版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
