品牌 | 配件号码 | 配件名称 | 属性 | 4S店价格(元) |
---|---|---|---|---|
沃尔沃 | 989777 | 后牌照板灯灯泡,后牌照板灯灯泡(左),后牌照板灯灯泡(右) |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 07509063578 | 3 | 2 | 否 | ||
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | N0177252 | 后牌照板灯灯泡,后牌照板灯灯泡(左),后牌照板灯灯泡(右) | 20.79 | 3 | 2 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 07119978340 | 3 | 2 | 否 | ||
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | KDWHLO9236 | 3 | 2 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 63217160805 | 后牌照板灯灯泡,后牌照板灯灯泡(左),后牌照板灯灯泡(右) | 39 | 3 | 2 | 否 |
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 2098201 | 3 | 2 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 2098354 | 3 | 2 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 93190473 | 3 | 2 | 否 | ||
三菱 | MF820513 | 灯泡,车内灯泡,灯泡(12V8W) | 23 | 3 | 2 | 否 |
三菱 | MS820071 | 3 | 2 | 否 | ||
三菱 | S119021 | 3 | 2 | 否 | ||
三菱 | XF820513 | 3 | 2 | 否 | ||
三菱 | XS820071 | 3 | 2 | 否 | ||
标致,雪铁龙 | 621660 | 3 | 2 | 否 | ||
标致,雪铁龙 | 6216E3 | 3 | 2 | 否 | ||
标致,雪铁龙 | 6216E4 | 3 | 2 | 否 | ||
标致,雪铁龙 | 6216E5 | 3 | 2 | 否 | ||
雷诺,达契亚 | 7703097181 | 3 | 2 | 否 | ||
丰田,雷克萨斯,塞恩 | 9098111016 | 3 | 2 | 否 | ||
沃尔沃 | 119021 | 3 | 2 | 否 | ||
沃尔沃 | 70574707 | 3 | 2 | 否 | ||
沃尔沃 | 965831 | 3 | 2 | 否 | ||
奥迪,大众,斯柯达,西雅特,布加迪 | 909720546 | 1 | 3 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 07119063578 | 1 | 3 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 07507160805 | 1 | 3 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 63210395470 | 1 | 3 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 63210397159 | 1 | 3 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 90002486 | 1 | 3 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 12533135 | 1 | 3 | 否 | ||
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,欧宝,萨博 | 91145661 | 1 | 3 | 否 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 配件中文名称 | 关联度 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
LYNXAUTO | L13505 | Bulb | 灯泡 | 23 | 1 |
LYNXAUTO | L1350502 | Bulb | 灯泡 | 23 | 1 |
AYWIPARTS | AW1920012 | Bulb | 灯泡 | 23 | 1 |
VEMO | V99840008 | Bulb, licence plate light; Bulb, reverse light; Bulb, tail light; Bulb, position-/marker light | 14 | 3 | |
STELLOX | 9939047SX | Bulb | 灯泡 | 13 | 3 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 8858123 | Bulb, headlight | 10 | 3 | |
TOPRAN | 104492 | Bulb, boot interior light | 8 | 3 | |
AUTOMEGA | 150111910 | Bulb | 灯泡 | 7 | 3 |
FENOX | B1000 | Bulb | 灯泡 | 6 | 3 |
海拉 | 8GM002092123 | Bulb, park-/position light; Bulb, park-/position light | 6 | 3 | |
海拉 | 8GM002092121 | 6 | 3 | ||
FEBI BILSTEIN | 06962 | Bulb, interior light | 4 | 3 | |
SWAG | 99906962 | Bulb, interior light | 4 | 3 | |
DT Spare Parts | 978129 | Bulb | 灯泡 | 3 | 3 |
AUTOMEGA | 1020980354 | Bulb, licence plate light; Bulb, interior light; Bulb, door light; Bulb, instrument lighting; Bulb, reading light | 2 | 3 | |
SCT GERMANY | 202099 | Bulb, licence plate light | 1 | 3 | |
SPAHN | 5236 | 1 | 3 | ||
STARLINE | 9999971 | 1 | 3 | ||
TESLA | B85301 | Bulb, tail light | 1 | 3 | |
MAPCO | 103321 | Bulb, interior light | 1 | 3 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安沃尔沃 | S40 典雅版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 尊享版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2009 | CAF488Q1 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2008 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2012 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2011 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2011 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2010 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2010 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2009 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2009 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智逸版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智逸版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2014 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进阶版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭菁英版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2019 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 2019 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进取版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远进取版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭进取版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 进取版 2018 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2017 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2016 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2016 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC CLASSIC 豪华版 2014 | C583Q | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃亚太 | XC CLASSIC 行政版 2014 | C583Q | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2016 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2016 | B5254T12 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2015 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2015 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2015 | B5254T12 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 乐动套装版 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 炫动套装版 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2010 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2010 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2007 | B5254T3 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2010 | B5254T7 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S40 2005 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S40 2005 | B5254T3 | 2.5T | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S60 进取版 2013 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2013 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2012 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2011 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2011 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 2017 | B4204T43 | 2.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智逸版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 个性运动版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 智尊版 2008 | B5254T6 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2008 | B6304T2 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 行政版 2008 | B8444S | 4.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 智雅版 2007 | B5254T6 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2007 | B5254T6 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2007 | B6304T2 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2006 | B6324S | 3.2L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2006 | B8444S | 4.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V60 智尚版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V60 舒适版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V60 智雅版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V60 智尊版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V60 运动版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V60 个性运动版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V60 智尚版 2017 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | V60 智逸版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃(进口) | V60 智雅版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃(进口) | V60 个性运动版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃(进口) | V60 智尊版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃(进口) | V60 2017 | B4204T43 | 2.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
