品牌
|
配件号码
|
配件名称
|
属性
|
4S店价格(元)
|
DENCKERMANN
|
A310948P
|
水泵
|
|
511.8
|
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|
现代(进口) | 飞思 舒适版 2015 | GF4J | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
现代(进口) | 飞思 尊享版 2015 | GF4J | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
现代(进口) | 飞思 豪华版 2015 | GF4J | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
现代(进口) | 飞思 旗舰版 2015 | GF4J | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
现代(进口) | 飞思 舒适版 2012 | GF4J | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
现代(进口) | 飞思 尊享版 2012 | GF4J | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
现代(进口) | 飞思 豪华版 2012 | GF4G | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
现代(进口) | 飞思 豪华版 2012 | GF4J | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
现代(进口) | 飞思 旗舰版 2012 | GF4J | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
现代(进口) | 飞思 舒适版 2011 | GF4G | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
现代(进口) | 飞思 尊享版 2011 | GF4G | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
现代(进口) | 飞思 豪华版 2011 | GF4G | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
现代(进口) | 飞思 旗舰版 2011 | GF4G | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | i30 舒享型 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | i30 豪享型 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | i30 劲享型 2009 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | ix25 智能型 2016 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | ix25 尊贵型 2016 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | ix25 时尚型 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | ix25 时尚型 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix25 智能型 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix25 尊贵型 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix25 智能型纪念款 2019 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | ix25 时尚型 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | ix25 智能型 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦目版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦目版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦值版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦值版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦心版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦目版 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦值版 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦心版 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦值版 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦心版 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 6 | |
北京现代 | 名图 智能型 2016 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 名图 旗舰型 2016 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 名图 智能型 2017 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 名图 旗舰型 2017 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 悦动 家悦版 2016 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 家悦天窗版 2016 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 舒适型 2015 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 豪华型 2015 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 舒适型 2015 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦动 豪华型 2015 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦动 舒适型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 豪华型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 舒适型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦动 豪华型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦动 顶级型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 顶级型 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦动 舒适型 2010 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦动 豪华型 2010 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 悦动 豪华型 2010 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 悦纳 精英版 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 悦纳RV 活力版 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 悦纳RV 精英版 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 时尚型 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 尊贵型 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 智能型 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 尊贵型 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 领先型 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 领先型 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 尊贵型 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 领先型 2013 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 尊贵型 2013 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 时尚型 2012 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 领先型 2012 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 领先型 2012 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 朗动 尊贵型 2012 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 瑞奕 舒适型 2014 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞奕 领先型 2014 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞奕 领先型 2014 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 时尚型 2014 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 智能型 2014 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 时尚型 2014 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 智能型 2014 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 顶级型 2014 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 领先型 2014 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 顶级型 2014 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 标准型 2013 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 标准型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 舒适型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 豪华型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 舒适型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 BLUE型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 时尚型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 BLUE型 2010 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 标准型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 舒适型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 豪华型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 舒适型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 STYLE型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
北京现代 | 瑞纳 时尚型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 豪华型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 瑞纳 STYLE型 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
北京现代 | 索纳塔 时尚型 2017 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 舒适型 2017 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 智能型 2017 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 领先型 2017 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 尊贵型 2017 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 时尚型 2015 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 舒适型 2015 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 智能型 2015 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 领先型 2015 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 尊贵型 2015 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 智能型纪念款 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 时尚型 2018 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 索纳塔 智能型 2018 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 菲斯塔 运动版 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 途胜 舒适型 2015 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 途胜 智能型 2015 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 途胜 领先型 2015 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 途胜 尊贵型 2015 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 途胜 旗舰型 2015 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 途胜 进取版 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 途胜 舒适版 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 途胜 豪华版 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 途胜 时尚版 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 途胜 智联版 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 逸行 逸享版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 逸行 逸享版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 逸行 逸心版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 领动 15周年特别版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 领动 智炫青春型 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 领动 智炫活力型 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 领动 智炫青春型 2016 | G4FD | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 领动 智炫精英型 2016 | G4FD | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 领动 智炫豪华型 2016 | G4FD | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 领动 智炫旗舰型 2016 | G4FD | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 领动 智炫精英型 2019 | G4FL | 1.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
北京现代 | 领动 智炫豪华型 2019 | G4FL | 1.5L | 自然吸气 | 汽油 | | 无级变速器(CVT) | 无级变速 | |
北京现代 | 菲斯塔 智尊版 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 菲斯塔 智速版 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 菲斯塔 智享版 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 菲斯塔 运动版 2019 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
北京现代 | 全新悦动 悦目版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦目版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦值版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦值版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
北京现代 | 全新悦动 悦心版 2018 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 时尚版 2014 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 豪华版 2014 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 旗舰版 2014 | G4FJ | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 佳乐 舒适版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
起亚(进口) | 佳乐 豪华版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
起亚(进口) | 佳乐 舒适版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 佳乐 豪华版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 速迈 时尚版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 豪华版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 运动版 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
起亚(进口) | 速迈 时尚版 2010 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 速迈 豪华版 2010 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
起亚(进口) | 速迈 运动版 2010 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2011 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2011 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 炫酷纪念版 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 炫酷纪念版 2012 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2012 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 纪念版 2012 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2015 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 2015 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 2015 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 2015 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2015 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2015 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2015 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 2015 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 炫酷版 2015 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 5 | |
东风悦达起亚 | K2 2015 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 炫酷版 2015 | G4FA | 1.4L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2015 | G4FC | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 自动变速器(AT) | 4 | |
东风悦达起亚 | K2 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2015 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2013 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2013 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2013 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2013 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2013 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2013 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 15周年特别版 2017 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3 2016 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3S 2014 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
东风悦达起亚 | K3S 2014 | G4FG | 1.6L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
