品牌 | 配件号码 | 配件名称 | 属性 | 4S店价格(元) |
---|---|---|---|---|
FEBEST | AS60062RS | 轴承 |
Inner diameter [mm] : 30 mm Outer diameter [mm] : 55 mm Height [mm] : 13 mm Weight [kg] : 0.11 kg Quantity : 1 |
994 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 26121103728 | 29 | 1 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 26121225071 | 向心球轴承,轴承,球轴承 | 295 | 27 | 1 | 否 |
标致,雪铁龙 | 324703 | 后轮毂轴承 | 110 | 25 | 1 | 否 |
日产,英菲尼迪,大产,启辰 | 2336312G01 | 2 | 1 | 否 | ||
奔驰,精灵,迈巴赫 | A1129800115 | 深沟球轴承,凹槽球轴承,轴承,球轴承 | 447.57 | 2 | 1 | 否 |
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 9750046780 | 1 | 1 | 否 | ||
克莱斯勒,吉普,道奇 | 05085094AC | 1 | 1 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 26121209590 | 29 | 2 | 否 | ||
奔驰,精灵,迈巴赫 | A0089814325 | 传动轴中间轴承 | 358.11 | 24 | 3 | 否 |
奔驰,精灵,迈巴赫 | A0019811225 | 24 | 3 | 否 | ||
奔驰,精灵,迈巴赫 | A0029812925 | 24 | 3 | 否 | ||
奔驰,精灵,迈巴赫 | A0039812325 | 24 | 3 | 否 | ||
菲亚特,阿尔法.罗密欧,蓝旗亚,阿巴斯 | 7903090234 | 23 | 3 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 26121225152 | 5 | 3 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 26121209532 | 2 | 3 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 26121229492 | 2 | 3 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 26121229242 | 2 | 3 | 否 | ||
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 26127501257 | 传动轴中间轴承 | 994 | 2 | 3 | 否 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 配件中文名称 | 关联度 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
STELLOX | 4613000SX | Bearing, propshaft centre bearing | 5 | 2 | |
ORIGINAL IMPERIUM | 35347 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
美乐 | 0140989017 | Bearing, propshaft centre bearing | 4 | 2 | |
VAICO | V207071 | Bearing, propshaft centre bearing | 4 | 2 | |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0232128 | Bearing, propshaft centre bearing | 4 | 2 | |
FEBI BILSTEIN | 05362 | Bearing, propshaft centre bearing | 4 | 2 | |
MAXGEAR | 100208 | Bearing, propshaft centre bearing | 4 | 2 | |
ORIGINAL IMPERIUM | 30089 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
ORIGINAL IMPERIUM | 30090 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
ORIGINAL IMPERIUM | 30091 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
ORIGINAL IMPERIUM | 30163 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
ORIGINAL IMPERIUM | 30164 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
ORIGINAL IMPERIUM | 30168 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
KRAFT | 4421130 | Bearing, propshaft centre bearing | 4 | 2 | |
ORIGINAL IMPERIUM | 30812 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
ORIGINAL IMPERIUM | 31881 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
ORIGINAL IMPERIUM | 31910 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
ORIGINAL IMPERIUM | 35260 | Bearing, propshaft centre bearing | 4 | 2 | |
ORIGINAL IMPERIUM | 35344 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
ORIGINAL IMPERIUM | 30169 | Mounting, propshaft | 轴承 | 4 | 2 |
SWAG | 10870024 | Bearing, propshaft centre bearing | 4 | 2 | |
TOPRAN | 500171 | Bearing, propshaft centre bearing | 3 | 2 | |
ASHUKI | 173649A | Bearing, propshaft centre bearing | 3 | 2 | |
ASHUKI | 143688 | Bearing, propshaft centre bearing | 3 | 2 | |
MALO | 232951 | Mounting, propshaft | 轴承 | 2 | 2 |
FARE SA | 4066 | Mounting, propshaft | 轴承 | 2 | 2 |
UNIGOM | 381005 | Mounting, propshaft | 轴承 | 2 | 2 |
SWAG | 62911365 | Mounting, propshaft | 轴承 | 1 | 2 |
FEBI BILSTEIN | 11365 | Mounting, propshaft | 轴承 | 1 | 2 |
WILMINK GROUP | WG1435125 | Mounting, propshaft | 轴承 | 1 | 2 |
WAIGLOBAL | 61064 | Bearing | 轴承 | 1 | 2 |
BBR AUTOMOTIVE | 0011019439 | Bearing, propshaft centre bearing | 1 | 2 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | COUNTRYMAN 2014 | N18B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | COUNTRYMAN 2014 | N18B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | COUNTRYMAN 2013 | N18B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | COUNTRYMAN 2013 | N18B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | COUNTRYMAN 经典派 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 艺术家 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 赛车手 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 探险家 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 辣椒红 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 旅行家 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 英伦绿 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 2017 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 赛车控 2017 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 旅行家 2017 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 探险家 2017 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | JCW CLUBMAN 2017 | B48A20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | JCW CLUBMAN 极客 2017 | B48A20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | JCW COUNTRYMAN 2014 | N18B16C | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | JCW COUNTRYMAN 2013 | N18B16C | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | JCW COUNTRYMAN 2018 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
MINI | JCW COUNTRYMAN ALL-IN 2018 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
MINI | JCW COUNTRYMAN 2017 | B48A20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | JCW COUNTRYMAN 旅行家 2017 | B48A20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | JCW PACEMAN 2014 | N18B16C | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | JCW PACEMAN 2013 | N18B16C | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | PACEMAN 2014 | N18B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | PACEMAN 2013 | N18B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | PACEMAN 2013 | N18B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
MINI | COUNTRYMAN 经典派 2019 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 艺术家 2019 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 经典派周末旅行版 2019 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | COUNTRYMAN 艺术家周末旅行版 2019 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
MINI | PACEMAN 2014 | N18B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
劳斯莱斯 | 库里南 四座版 2018 | N74B68A | 6.7T | 涡轮增压 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 8 | ||
劳斯莱斯 | 库里南 五座版 2018 | N74B68A | 6.7T | 涡轮增压 | 汽油 | 自动变速器(AT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动套装 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜套装 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 首发版 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动套装 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动套装 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜套装 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 进取型 2008 | N46B20CC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2008 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 领先型 2008 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2007 | N46B20CB | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 领先型 2007 | N46B20CB | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华型 2007 | N46B20CB | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2007 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 领先型 2007 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华运动型 2007 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2005 | N46B20CB | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型木内饰 2005 | N46B20CB | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 领先型 2005 | N46B20CB | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2005 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 领先型 2005 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2012 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华型 2012 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2012 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华型 2012 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 领先型 2011 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2011 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华型 2011 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2011 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华型 2011 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 进取型 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 领先型 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2010 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华型 2010 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 进取型 2009 | N46B20CC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 领先型 2009 | N46B20CC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2009 | N46B20CC | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2009 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华型 2009 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 限量版 2009 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动型 2009 | N52B25BF | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 进取型 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 进取型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 进取型 2014 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2014 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 进取型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 进取型 2013 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2013 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 进取型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动型 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 6 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 40周年限量版 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 2018 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2017 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动型 2017 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M豪华套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 2018 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 领先型M运动套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 领先型豪华套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动曜夜版 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2017 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 M运动型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2017 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 进取型 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 3系 2004 | N46B20CA | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
华晨宝马 | 3系 2004 | 256S5 | 2.5L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
华晨宝马 | 5系 先锋版 2019 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
华晨宝马 | 5系 豪华套装 2019 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
华晨宝马 | 5系 豪华套装 2019 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
华晨宝马 | 5系 M运动套装 2019 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
华晨宝马 | 5系 豪华套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 5系 豪华套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 5系 M运动套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 5系 领先型 豪华套装 2019 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
华晨宝马 | 5系 领先型 M运动套装 2019 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
华晨宝马 | 5系 领先型 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 5系 领先型 豪华套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 5系 豪华套装 2019 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
华晨宝马 | 5系 M运动套装 2019 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
华晨宝马 | 5系 豪华套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 5系 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 5系 先锋版 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
华晨宝马 | 5系 尊享型 豪华套装 2019 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
华晨宝马 | 5系 尊享型 M运动套装 2019 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |||
华晨宝马 | 5系 尊享型 豪华套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
