品牌
|
配件号码
|
配件名称
|
属性
|
4S店价格(元)
|
QUINTON HAZELL
|
QCP3824
|
水泵
|
|
|
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 11517604027 | | | 25 | 1 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 11518635089 | 水泵 | 4530 | 22 | 1 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 11517597715 | 水泵 | 4530 | 11 | 1 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 11518625097 | | | 15 | 3 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 11517586928 | | | 4 | 3 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 11517559272 | | | 3 | 3 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 11517586929 | 水泵 | 4510 | 3 | 3 | 否 |
宝马,迷你,劳斯莱斯,之诺 | 11517561229 | | | 2 | 3 | 否 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|
华晨宝马 | 3系 进取型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 进取型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 进取型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 马年限量版 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 进取型 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 典雅型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 典雅型 2017 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 典雅型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 领先型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 M运动限量型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
华晨宝马 | X1 时尚型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 领先型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 运动设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 X设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 2系 领先型 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 2系 M运动型 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 2系 领先型 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 2系 运动设计套装 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 典雅型 2006 | N46B20 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 时尚型 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 豪华型 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2009 | N46B20CB | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2009 | N46B20 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系 2010 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | 3系GT 时尚型 2016 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系GT 设计套装型 2016 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系GT 领先型 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系GT 设计套装型 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系GT 领先型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系GT 风尚设计套装型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 限量版 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 时尚型 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 豪华设计套装 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 运动设计套装 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 风尚设计套装 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 时尚型 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 设计套装型 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 典雅型 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 典雅型 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X1 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 2016 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 领先型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 X设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X4 M运动型 2016 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X4 X设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | Z4 领先型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | Z4 领先型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | Z4 十周年纪念限量版 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X1 2010 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
宝马(进口) | X1 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X1 2010 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手动变速器(MT) | 6 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 领先型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 豪华型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 领先型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | X1 豪华型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X1 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X1 2010 | N52B30A | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | Z4 领先型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | Z4 领先型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 40周年限量版 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 风尚设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 时尚型 2016 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2016 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 3系 豪华设计套装 2016 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2017 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华设计套装 2017 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2017 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2017 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华设计套装 2017 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华设计套装 2017 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 2015 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 风尚设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 领先型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 风尚设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 风尚设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
华晨宝马 | 5系 豪华设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 1系 运动型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 1系 运动型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 1系 M运动型 2015 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 M运动型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 运动设计套装型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 M运动型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 M运动型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系 M运动型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系GT 设计套装型 2016 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系GT 设计套装型 2015 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 3系GT 风尚设计套装型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 M运动型 2016 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 限量版 2015 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 设计套装型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 设计套装型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 限量版 2015 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 风尚设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 运动设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 豪华设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 设计套装型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 豪华设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 风尚设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 运动设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 豪华设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 运动设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 4系 风尚设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 典雅型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 豪华型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 典雅型 2012 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 豪华型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 豪华设计套装型 2015 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 设计套装型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系 M运动型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系GT 领先型 2017 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系GT 领先型 2015 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系GT 豪华型 2015 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系GT 领先型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | 5系GT 设计套装型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 豪华型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 豪华型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 领先型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 领先型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 豪华型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 豪华型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 豪华型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 领先型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 豪华型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 领先型 2011 | N52B30A | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 豪华型 2011 | N52B30A | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 2010 | N52B30 | 3.0L | 自然吸气 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
宝马(进口) | X3 M运动型 2016 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 M运动型 2016 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 领先型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X3 X设计套装 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
宝马(进口) | X4 领先型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
