品牌 | 配件号码 | 配件名称 | 属性 | 4S店价格(元) |
---|---|---|---|---|
WILMINK GROUP | WG1501185 | 胎压传感器 |
Colour : Silver Material : Aluminium Rims : for steel rims Rims : for light alloy rims Permissible maximum speed [km/h] : 250 km/h Frequency Range [MHz] : 434 MHz |
2087 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 4S店价格(元) | 关联度 | 距离 | 是否原厂替换 |
---|---|---|---|---|---|---|
沃尔沃 | 30681555 | 1 | 1 | 否 | ||
沃尔沃 | 31280297 | 1 | 1 | 否 | ||
沃尔沃 | 31302096 | 传感器 | 984.84 | 1 | 1 | 否 |
沃尔沃 | 31341171 | 1 | 1 | 否 | ||
沃尔沃 | 31341893 | 传感器 | 984.84 | 1 | 1 | 否 |
沃尔沃 | 30666931 | 1 | 1 | 否 | ||
沃尔沃 | 30761984 | 1 | 1 | 否 | ||
沃尔沃 | 31414189 | 轮胎气压传感器 | 2087 | 1 | 1 | 否 |
品牌 | 替换号码 | 配件名称 | 配件中文名称 | 关联度 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
VDO | S180052050Z | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 8 | 2 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70699443 | Wheel Sensor, tyre pressure control system; Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 6 | 2 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70699434 | Wheel Sensor, tyre pressure control system; Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 6 | 2 |
WILMINK GROUP | WG1309166 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 5 | 2 |
VDO | S180084730Z | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 5 | 2 |
VEMO | V99724025 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 5 | 2 |
VDO | SE10004A | 4 | 2 | ||
HUF | 73903410 | Wheel Sensor, tyre pressure control system; Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 4 | 2 |
VDO | S180014791Z | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 4 | 2 |
HUF | 73903411 | Wheel Sensor, tyre pressure control system; Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 4 | 2 |
VEMO | V99725004 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725008 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725007 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725010 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725011 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725012 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725013 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725009 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725006 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
SIDAT | 79033 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 3 | 2 |
FISPA | 79033 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725005 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
HUF | 73903420 | Wheel Sensor, tyre pressure control system; Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 3 | 2 |
ERA | 565006 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 3 | 2 |
HUF | 43048000 | Wheel Sensor, tyre pressure control system; Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 3 | 2 |
HUF | 43050000 | Wheel Sensor, tyre pressure control system; Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 3 | 2 |
HUF | 43573000 | Wheel Sensor, tyre pressure control system; Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725003 | Repair Kit, wheel sensor (tyre pressure control system); Valve Repair Set, (tyre press. control system) | 胎压传感器 | 3 | 2 |
VEMO | V99725002 | Nut | 螺母 | 3 | 2 |
VEMO | V99725001 | Nut | 螺母 | 3 | 2 |
WILMINK GROUP | WG1495928 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 3 | 2 |
Dorman | 974302 | Dorman MULTi-FIT (433) Programmable Tire Pressure Monitoring System Sensor | 3 | 2 | |
HUF | 73903421 | Wheel Sensor, tyre pressure control system; Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 3 | 2 |
HUF | 43577000 | Wheel Sensor, tyre pressure control system; Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 3 | 2 |
WILMINK GROUP | WG1495946 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 2 | 2 |
VDO | SE51004 | Tire Pressure Monitoring System Sensor | 2 | 2 | |
电装 | 5503021 | Tire Pressure Monitoring System Sensor | 2 | 2 | |
MOBILETRON | TXS034 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 2 | 2 |
ERA | 565024 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 2 | 2 |
FISPA | 79078 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 2 | 2 |
SIDAT | 79078 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 2 | 2 |
WILMINK GROUP | WG1749004 | Wheel Sensor, tyre pressure control system | 胎压传感器 | 2 | 2 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安沃尔沃 | S40 典雅版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 尊享版 2012 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2011 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尊版 2010 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 标准型 2009 | CAF488Q1 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 手动变速器(MT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2009 | CAF488Q3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智尚版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 智雅版 2008 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2008 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S40 2006 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 乐动套装版 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 炫动套装版 2012 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2011 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智尚版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 智雅版 2010 | B4204S3 | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | C30 2010 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C30 个性运动版 2010 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2008 | B5244S4 | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2007 | B5254T3 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | C70 2010 | B5254T7 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S40 2005 | B5244S | 2.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
沃尔沃(进口) | S40 2005 | B5254T3 | 2.5T | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 5 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2012 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2012 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2011 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2011 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2010 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2010 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2010 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尚版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2009 | B5254T | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2009 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊版 2009 | B6304T | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智逸版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智逸版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智雅版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
长安沃尔沃 | S80L 智尊行政版 2014 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进阶版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭菁英版 2020 | B4204T12 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2019 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2019 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 2019 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进进取版 2018 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远进取版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2018 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭进取版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2018 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 进取版 2018 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2017 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2017 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2016 | B4154T4 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2016 | B4204T19 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智行版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智进版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智远版 2015 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智驭版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | S60L 智越版 2015 | B4204T32 | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智驭版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2017 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2016 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2016 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2016 | B5254T12 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智行版 2015 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智进版 2015 | B4204T11 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智远版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智驭版 2015 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃亚太 | XC60 智越版 2015 | B5254T12 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 进取版 2013 | B5204T8 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2013 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2013 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2012 | B4164T | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2012 | B4204T7 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2012 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尚版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 舒适版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2011 | B4204T6 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 双离合变速器(DCT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2011 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智尊版 2011 | B6304T4 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 2017 | B4204T43 | 2.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 8 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智逸版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 智雅版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S60 个性运动版 2014 | B5204T9 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 智尊版 2008 | B5254T6 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2008 | B6304T2 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 行政版 2008 | B8444S | 4.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 智雅版 2007 | B5254T6 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2007 | B5254T6 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2007 | B6304T2 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2006 | B6324S | 3.2L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
沃尔沃(进口) | S80 2006 | B8444S | 4.4L | 自然吸气 | 汽油 | 手自一体变速器(AMT) | 6 | ||
